| Entrega | Valor | Prazo |
|---|
| Entrega | Valor | Prazo |
|---|
| Código | 919052 |
| Código do Fabricante | 1633984 |
| Unidade de venda | PC |
| Marca | FLUKE |
| Categoria | Multímetro |
| Precisão tensão cc | 0,1% |
| Precisão corrente cc | 0,05% |
| Medição frequência | 20khz |
| Capacidade excitação | 1200ohms |
| Continuidade | Sinal sonoro |
| Medição resistência | 40mohm 0,2% + 1lsd |
| Visualização corrente amplitude | Sim |
| Escalonamento automático rampa automática | Sim |
| Teste Diodo | 2,0v |
| Temperatura funcionamento | -20°c - 55°c |
| Temperatura armazenamento | -40°c - 60°c |
| Umidade | 95% 30°c 75% 40°c 45% 50°c 35% 55°c |
| Coeficiente temperatura | 0,05 precisão °c |
| Segurança elétrica | Iec1010-1 Ansi/IsaS82.01-1994 Can/CsaC22.2N1010.1-92 |
| Categoria sobretensão | Catiii1000v Cativ600v |
| Vida útil bateria | 140h 10h |
| Comprimento | 203mm |
| Frequência | 19,999khz 0,005% + 1lsd |
| Largura | 100mm |
| Altura | 50mm |
| Peso | 600g |
| Itens Inclusos |
1 Clip Jacaré AC175 4 Pilhas Alcalinas AA 1,5V 1 Conjunto de Cabos de Teste TL71 Manual de Instruções |